Эффективность и механизм тонизирующего метода почек и селезенки в профилактике и лечении миелосупрессии, вызванной адъювантной химиотерапией колоректального рака Ⅵ
Sep 25, 2024
3.3 Оценка качества включенной литературы
Среди включенной литературы высокий риск систематической ошибки в основном существует при осуществлении ослепления испытуемых и экспериментального персонала, сокрытии распределения и неполных результатах данных. (1) Генерация случайной последовательности: в 24 исследованиях упоминался метод генерации случайной последовательности, и они были оценены как «низкий риск»; остальные были «неясным риском предвзятости». (2) Сокрытие распределения: в 2 исследованиях для сокрытия использовалась центральная рандомизация или метод конвертов, и они были оценены как «низкий риск»; В 7 исследованиях использовалось попеременное распределение, присвоение номеров медицинских карт и т. д., и они были оценены как «высокие риски»; остальные были «неясным риском предвзятости». (3) Ослепление участников и исследователей. Все исследования были холостыми и не могли быть слепыми, поэтому им был присвоен статус «высокий риск». (4) Ослепление экспертов по оценке результатов: Ни в одном из исследований не упоминалось использование ослепления для экспертов по оценке результатов. Однако все показатели результатов этого исследования представляли собой лабораторные измерения или были определены на основе лабораторных измерений в виде необработанных данных. Эксперты по оценке результатов пришли к выводу, что отсутствие ослепления не повлияет на результаты, поэтому он был оценен как «низкий риск»; (5) Неполное сообщение о результатах: в 8 исследованиях сообщалось об отсутствующих данных, количество отсутствующих данных между группами и причины были несбалансированными, или для обработки отсутствующих данных использовались ненадлежащие методы, поэтому они были оценены как «высокие риски», 24 исследования не имели отсутствуют данные и были оценены как «низкий риск», а остальные были оценены как «неясный риск систематической ошибки». (6) Выборочная отчетность: ни в одном из исследований не упоминалась соответствующая информация о регистрации протокола исследования, и они были оценены как «неясный риск систематической ошибки». (7) Другие систематические ошибки: во всех исследованиях сообщалось о сопоставимости исходных данных, которые были оценены как «низкий риск». (Рисунок 1-2, Рисунок 1-3)

Рисунок 1-2 Оценка конкретных проектов, включенных в исследование ROB

3.4 Результаты метаанализа
3.4.1 Основные показатели результатов
(1) Частота лейкопении
В девяти исследованиях {{0}} сообщалось о частоте лейкопении, в 16 исследованиях [34-49 сообщалось о частоте лейкопении I/II/I/IV степени, а еще в одном исследовании [501 сообщили о заболеваемости лейкопенией I-II/III-IV степени. После объединения данных было обнаружено, что гетерогенность между исследованиями невелика (P=29%). Результаты метаанализа показали, что пероральные китайские лекарства могут снизить риск лейкопении, вызванной адъювантной химиотерапией колоректального рака (RR=0.67, 95% ДИ[0,61,0,75], P<0.00001). (Figure 1-4)
| События | Общий | События | Общий | МГ, фиксированный, 95% ДИ | МГ, фиксированный, 95% ДИ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У Чжицян 2019 | 11 | 35 | 19 | 35 | 4.1% | 0.58 [0.33, 1.03] | |
| Лю Аньбо 2020 | 7 | 32 | 15 | 32 | 3.2% | 0.47 [0.22, 0.99] | |
| Лю Линкан 2009 г. | 11 | 40 | 12 | 40 | 2.6% | 0.92 [0.46, 1.83] | |
| Льв Ванго 2020 | 33 | 90 | 56 | 90 | 14.2% | 0.50 [0.37, 0.67] | |
| У Цзяньсинь 2012 г. | 35 | 105 | 40 | 105 | 8.6% | 0.88 [0.61, 1.26] | |
| Чжоу Иминь 2012 г. | 5 | 20 | 10 | 20 | 2.2% | 0.50 [0.21, 1.20] | |
| Чжоу Гаоюнь 2018 | 30 | 50 | 34 | 50 | 7.3% | 0.88 [0.66, 1.19] | |
| Вс Дандан 2017 | 7 | 40 | 12 | 40 | 2.6% | 0.58 [0.26, 1.33] | |
| Чжэн Хао 2015 | 6 | 30 | 8 | 30 | 1.7% | 0.75 [0.30, 1.90] | |
| Сюй Чунянь 2016 г. | 7 | 30 | 14 | 30 | 3.0% | 0.50 [0.24, 1.06] | |
| Цао Бо 2019 | 18 | 30 | 16 | 29 | 3.5% | 1.09 [0.70, 1.69] | |
| Ли Линчан 2009 г. | 3 | 15 | 10 | 15 | 2.2% | 0.10 [0.01, 0.69] | |
| Ли Чжэ 2012 г. | 4 | 20 | 9 | 20 | 1.9% | 0.44 [0.16, 1.21] | |
| Ян Хуэй 2012 г. | 12 | 37 | 13 | 36 | 2.8% | 0.90 [0.48, 1.70] | |
| Ван Фуся 2013 | 10 | 30 | 17 | 29 | 3.7% | 0.57 [0.31, 1.03] | |
| Ши Тинтин 2019 | 13 | 28 | 15 | 28 | 3.2% | 0.87 [0.51, 1.47] | |
| Сяо Ин 2018 | 10 | 20 | 15 | 20 | 3.2% | 0.67 [0.40, 1.11] | |
| Фан Биньян 2019 | 13 | 30 | 22 | 30 | 4.7% | 0.59 [0.37, 0.94] | |
| Дун Ваншао 2018 | 1 | 45 | 3 | 45 | 0.6% | 0.33 [0.04, 3.08] | |
| Сюй Цяньни 2016 г. | 13 | 26 | 20 | 25 | 4.4% | 0.63 [0.41, 0.96] | |
| Чжэн Хао 2015 | 23 | 30 | 21 | 30 | 4.5% | 1.10 [0.81, 1.49] | |
| Чжэн Вэй 2010 г. | 18 | 26 | 23 | 24 | 5.2% | 0.72 [0.55, 0.95] | |
| Чэнь Ли 2019 | 6 | 24 | 7 | 24 | 1.5% | 0.71 [0.26, 1.94] | |
| Чэнь Вэньбо 2019 | 13 | 48 | 3 | 48 | 0.6% | 0.67 [0.12, 3.81] | |
| Чэнь Чжэнвэй 2020 | 12 | 50 | 23 | 505.0% | 0.52 | [0.29, 0.93] | |
| Гао Сяоминь, 2015 г. | 8 | 28 | 15 | 27 | 3.3% | 0.51 [0.26, 1.01] | |
| ------------------- | -------- | ------- | -------- | ------- | -------- | --------------------- | --------------------- |
| Всего (95% ДИ) | 959 | 952 | 100.0% | [0.61, 0.75] | |||
| Всего событий | 315 | 462 | |||||
| ------------------- | -------- | ------- | -------- | ------- | -------- | --------------------- | --------------------- |
| Неоднородность: Chi²=35.18, df=25 (P=0.08); I²=29 % | |||||||
| Тест на общий эффект: Z {{0}},36 (P <0,00001). |
Примечание. Лесной участок не включен в эту текстовую таблицу. В столбце «Коэффициент риска» показаны числовые значения, но графическое представление в этом формате невозможно.
Рисунок 1-4 Мета-анализ заболеваемости лейкопенией в традиционной китайской медицине + химиотерапия по сравнению с химиотерапией
График перевернутой воронки показывает симметричную тенденцию, которая в основном подтверждает результаты метаанализа. (Рисунок 1-5)

Рисунок 1-5 Перевернутая воронкообразная диаграмма метаанализа китайской медицины + химиотерапия и химиотерапия лейкопении
(2) Частота снижения гемоглобина
В четырех исследованиях125.2728.51 сообщалось о частоте снижения гемоглобина, а в 10 исследовании134.35.3740.42.4.47.48I сообщалось о частоте снижения гемоглобина I/II/I/IV степени. Объединенные данные показали, что гетерогенность между исследованиями была небольшой (I²=0%): Результаты метаанализа показали, что пероральные китайские лекарства могут снизить риск снижения гемоглобина, вызванного адъювантной химиотерапией при колоректальном раке (RR{{13 }}.75, 95%ДИ[0,63,0,89], P=0.0009). (Рисунок 1-6)
| Исследование или подгруппа|Экспериментальный|| Контроль|| Вес|Коэффициент риска|Коэффициент риска |
| События | Общий | События | Общий | МГ, фиксированный, 95% ДИ | МГ, фиксированный, 95% ДИ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лю Аньбо 2020 | 3 | 32 | 6 | 32 | Не достойна оценки | ||
| Чжоу Иминь 2012 г. | 8 | 20 | 10 | 20 | 6.1% | 0.80 [0.40, 1.60] | |
| Чжоу Гаоюнь 2018 | 32 | 50 | 37 | 50 | 22.7% | 0.86 [0.66, 1.13] | |
| Сюй Чунянь 2016 г. | 9 | 30 | 9 | 30 | 4.9% | 0.88 [0.36, 2.11] | |
| Ли Чжэ 2012 г. | 7 | 20 | 9 | 20 | 5.5% | 0.78 [0.36, 1.68] | |
| Ши Тинтин 2019 | 7 | 28 | 14 | 28 | 8.6% | 0.50 [0.24, 1.05] | |
| Сяо Ин 2018 | 11 | 20 | 14 | 20 | 8.6% | 0.79 [0.48, 1.28] | |
| Фан Биньян 2019 | 15 | 30 | 17 | 30 | 10.4% | 0.88 [0.55, 1.42] | |
| Дун Ваншао 2018 | 2 | 45 | 2 | 45 | 1.2% | 1.00 [0.15, 6.79] | |
| Чжэн Хао 2015 | 13 | 30 | 17 | 30 | 10.4% | 0.76 [0.46, 1.28] | |
| Чжэн Вэй 2010 г. | 26 | 24 | 2.5% | 1.15 [0.35, 3.80] | |||
| Ляо Сюэ 2017 | 45 | 8 | 45 | 4.9% | 0.25 [0.06, 1.11] | ||
| Чэнь Чжэнвэй 2020 | 50 | 19 | 50 | 11.6% | 0.42 [0.20, 0.87] | ||
| Гао Сяоминь, 2015 г. | 28 | 4 | 27 | 2.5% | 1.21 [0.36, 4.02] | ||
| ------------------- | -------- | ------- | -------- | ------- | -------- | --------------------- | --------------------- |
| Всего (95% ДИ) | 454 | 421 | 100.0% | 0.75 [0.63, 0.89] | |||
| Всего событий | 125 | 169 | |||||
| ------------------- | -------- | ------- | -------- | ------- | -------- | --------------------- | --------------------- |
| Неоднородность: Chi²=8.68, df=12 (P=0.73); I²=0 % | |||||||
| Тест на общий эффект: Z=3.32 (P=0.0009). |






